Terug naar overzicht

Polyethyleen, geperst

15088544134ef6bd2de71e5c85e27c9861b57e8fa6.jpg

artikel      dikte       afmeting           gewicht

   code      mm.          mm.            kg. p/plaat

5820153    15      2000 x 1000         29,10

5820203   20      2000 x 1000         38,80

5820253   25      2000 x 1000         48,50

5820303   30      2000 x 1000         58,20

5820403   40      2000 x 1000         78,00

5820503   50      2000 x 1000         97,00

5820603   60      2000 x 1000        117,00

5820803   80      2000 x 1000        155,00

5821003   100     2000 x 1000        194,00

5821253    125     2000 x 1000        240,00

 

5822153     15     3000 x 1500          86,40

5822203    20      3000 x 1500        115,20

5822253    25      3000 x 1500        144,00

5822303    30      3000 x 1500        172,80

5822403    40      3000 x 1500        230,40

5822503    50      3000 x 1500        288,00

5822603    60      3000 x 1500        345,60

5822803    80      3000 x 1500        460,80

5823003   100     3000 x 1500        576,00

5823253    125     3000 x 1500        720,00

 

5824153      15     4000 x 2000        115,20

5824203     20     4000 x 2000        153,60

5824253      25     4000 x 2000        192,00

5824303     30     4000 x 2000        230,40

5824403     40     4000 x 2000        307,20

5824503     50     4000 x 2000        384,00

5824603     60     4000 x 2000        460,80